新聞動(dòng)態(tài)
行業(yè)動(dòng)態(tài)
關(guān)于2015年度第一批中國市場(chǎng)信用企業(yè)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果公示的通知
時(shí)間: 2016-07-21訪問: 5470
各有關(guān)單位:
根據(jù)商務(wù)部信用工作辦公室、國務(wù)院國資委行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系辦公室下發(fā)的《關(guān)于行業(yè)信用評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(商秩字 [2009]7號(hào))和《關(guān)于公布第十一批行業(yè)信用評(píng)價(jià)參與單位名單的通知》(商信用函[2014]1號(hào))等有關(guān)文件精神,我會(huì)被批準(zhǔn)為第十一批行業(yè)信用評(píng) 價(jià)參與單位。
本著客觀、獨(dú)立、公正、科學(xué)的原則,我會(huì)信用工作委員會(huì)對(duì)2015年度第一批自愿申報(bào)的46家企業(yè),根據(jù)《中國市場(chǎng)信用企 業(yè)誠信評(píng)價(jià)管理辦法》,運(yùn)用“中國市場(chǎng)信用企業(yè)誠信評(píng)價(jià)體系”和指定的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)模型,從企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)、企業(yè)經(jīng)營行為、企業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)、企業(yè)社會(huì)形象、企業(yè)管 理等方面信用記錄進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià),專家評(píng)審組復(fù)議終審,現(xiàn)對(duì)40家獲得AAA級(jí)信用等級(jí)的企業(yè)在中國市場(chǎng)秩序網(wǎng) (www.12312.gov.cn)和中國市場(chǎng)信用企業(yè)網(wǎng)(www.cmacredit.org)予以公示(名單見附件),征求社會(huì)各方面的意見(自公告之日起為期10天)。
公示期間,任何單位或個(gè)人如有異議,請(qǐng)署實(shí)名與我會(huì)信用工作委員會(huì)聯(lián)系。
聯(lián)系電話:010-51905476 52721307(傳真)
聯(lián) 系 人:尚偉龍
電子信箱:[email protected]
中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)
二○一五年五月八日
附件:
2015 第一批中國市場(chǎng)信用企業(yè)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果公示名單
| 編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 初評(píng)等級(jí) |
| 1 | 天喔(武漢)食品有限公司 | AAA |
| 2 | 武漢城市一卡通有限公司 | AAA |
| 3 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | AAA |
| 4 | 永業(yè)行(湖北)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | AAA |
| 5 | 武漢永業(yè)賽博能規(guī)劃勘測(cè)有限公司 | AAA |
| 6 | 武漢哈福科技有限公司 | AAA |
| 7 | 湖北楚天電氣有限公司 | AAA |
| 8 | 湖北康欣科技開發(fā)有限公司 | AAA |
| 9 | 武漢市新城通信線路工程有限公司 | AAA |
| 10 | 武漢華源電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | AAA |
| 11 | 深圳市升陽升清潔服務(wù)有限公司 | AAA |
| 12 | 武漢華工正源光子技術(shù)有限公司 | AAA |
| 13 | 武漢市農(nóng)家小院酒店管理有限公司 | AAA |
| 14 | 永業(yè)行工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA |
| 15 | 中袖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
| 16 | 武漢市黃陂區(qū)誠合源小額貸款有限責(zé)任公司 | AAA |
| 17 | 永銘集團(tuán)有限公司 | AAA |
| 18 | 武漢市洪山區(qū)園林綠化開發(fā)公司 | AAA |
| 19 | 武漢戶部巷文化投資有限公司 | AAA |
| 20 | 武漢富麗達(dá)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | AAA |
| 21 | 武漢市武昌電控設(shè)備有限公司 | AAA |
| 22 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司 | AAA |
| 23 | 武漢家美漆業(yè)有限責(zé)任公司 | AAA |
| 24 | 武漢華開電器有限公司 | AAA |
| 25 | 武漢廣宏建筑勞務(wù)分包有限公司 | AAA |
| 26 | 福州雪品保潔服務(wù)有限公司 | AAA |
| 27 | 深圳市海吉源科技有限公司 | AAA |
| 28 | 南京僑興環(huán)保設(shè)備有限公司 | AAA |
| 29 | 速彩軟件(上海)有限公司 | AAA |
| 30 | 青海億遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | AAA |
| 31 | 青海伊源乳業(yè)有限公司 | AAA |
| 32 | 焦作市真節(jié)能干燥設(shè)備研發(fā)有限公司 | AAA |
| 33 | 東莞市藍(lán)山實(shí)業(yè)有限公司 | AAA |
| 34 | 廣州利確節(jié)能科技有限公司 | AAA |
| 35 | 洛陽市順易鈦業(yè)有限公司 | AAA |
| 36 | 湖南文昌科技有限公司 | AAA |
| 37 | 寧夏房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
| 38 | 湖北天健建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA- |
| 39 | 君安信(北京)科技有限公司 | AAA- |
| 40 | 湖北泛海凱倫電氣有限公司 | AAA- |

